账目明细
2021年10月账目明细
发布时间:2022-03-18
.png)

.jpg)




.jpg)

.png)
| 上月结余 | 收入 | 支出 | ||||||
| 本月收入 | 备注 | 缴费日期 | 费用 | 备注 | ||||
| 淘宝店铺(支付宝)收入 | 16758 | 包括认养店铺、浙商店铺、义卖店铺 | 基地建设 | 2022年10月26日 | 30 | 墙砖 | ||
| 建行收入 | 10000 | 2022年10月22日 | 167 | 灰桶、水泥 | ||||
| 工行收入 | 200 | 2022年10月24日 | 421 | 脚线 | ||||
| 微信收入 | 5400 | 包括365爱心支持款项 | 2022年10月24日 | 480 | 水泥、河沙 | |||
| 灵析收入 | 28708.24 | 包括365爱心支持款项 | ||||||
| 生活杂费 | 2022年10月12日 | 1066.5 | 白市驿基地水费 | |||||
| 2022年10月11日 | 380 | 加油 | ||||||
| 2022年10月20日 | 350 | 蓬一米 | ||||||
| 2022年10月30日 | 400 | 月租停车费 | ||||||
| 2022年10月28日 | 90 | 拖把等 | ||||||
| 2022年10月23日 | 105 | 剪刀、胶水等 | ||||||
| 2022年10月16日 | 2780 | 电脑 | ||||||
| 2022年10月22日 | 96 | 办公室物管费 | ||||||
| 2022年10月23日 | 2400 | 柴 | ||||||
| 2022年10月21日 | 3579 | 白市驿基地电费 | ||||||
| 2022年10月12日 | 380 | 梯子 | ||||||
| 2022年10月21日 | 2780 | 白市驿安置老弱病残小动物处电费 | ||||||
| 2022年10月8日 | 390 | 广告制作费 | ||||||
| 2022年10月25日 | 398 | 加油 | ||||||
| 2022年10月2日 | 201.46 | 加油 | ||||||
| 2022年10月2日 | 200 | 基地WiFi网费 | ||||||
| 2022年10月26日 | 338 | 网站信息费 | ||||||
| 2022年10月25日 | 398 | 加油 | ||||||
| 2022年10月28日 | 1050 | 汽车维修费 | ||||||
| 2022年10月11日 | 380 | 加油 | ||||||
| 2022年10月30日 | 1800 | 工人工资 | ||||||
| 2022年10月30日 | 240 | 液化气 | ||||||
| 2022年10月1日--2022年10月30日 | 90 | 临停停车费 | ||||||
| 粮食 | 2022年10月12日 | 1428 | 拉妃猫粮 | |||||
| 2022年10月23日 | 16758 | 博士派犬粮 | ||||||
| 2022年10月27日 | 22002 | 博士派犬粮 | ||||||
| 2022年10月1日 | 6750 | 鸡肉 | ||||||
| 2022年10月12日 | 5400 | 大米 | ||||||
| 2022年10月22日 | 6840 | 博士派犬粮 | ||||||
| 2022年10月15日 | 200 | 兔粮 | ||||||
| 2022年10月10日 | 11400 | 大米 | ||||||
| 2022年10月10日 | 858 | 鸡蛋 | ||||||
| 2022年10月28日 | 9576 | 博士派犬粮 | ||||||
| 2022年10月28日 | 9690 | 博士派犬粮 | ||||||
| 2022年10月20日 | 7600 | 大米 | ||||||
| 2022年10月13日 | 6840 | 博士派犬粮 | ||||||
| 2022年10月31日 | 1046 | 鸡蛋 | ||||||
| 医疗药费 | 2022年10月31日 | 15680 | 鸿祥动物医院治疗费 | |||||
| 工人工资 | 35000 | |||||||
| 工人伙食 | 3300 | |||||||
| 合计 | 343711.09 | 61066.24 | 181357.96 | |||||
| 结余 | 223419.37 | |||||||

渝公网安备 50011202503375号






